| # | Event Name | Category | First Prize | Second Prize | Third Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohiniyattam | Junior | J205 Sloka Nambiar | J262 Haya Aneesh | J201 Gauri Nandika Pillai |
| 2 | Mohiniyattam | Senior | S325 Lalithambika Geethu Jayadev | ||
| 3 | Classical Song (Indian) | Sub Junior | SJ101 Diya Nithin | SJ134 Elaine Rony | SJ113 Ruth Mathews |
| 4 | Classical Song (Indian) | Senior | S309 Jeslyn Jinson | S302 Risa Jiby | |
| 5 | Classical Song | Junior | J248 Diya Sumesh | J232 Nayana Pillai | J208 Sarangi T Achari |
| 6 | Elocution English | Junior | J262 Haya Aneesh | J205 Sloka Nambiar | J 235 Gowrikrishna AJ |
| 7 | Instrumental Solo | Sub Junior | SJ133 Hannah Ann Thomas | SJ119 Andrew Midhun | SJ134 Elaine Rony |
| 8 | Elocution English | Sub Junior | SJ149 Nidhi Muttath | SJ129 Alyssa Ann Maliekal | SJ124 Roydin George |
| 9 | Instrumental Solo | Junior | J254 Aarnav Menon | J218 Evan Joseph Neeliyara | J230 Sidharth Achari |
| 10 | Bharatanatyam Single | Senior | S325 Lalithambika Geethu Jayadev | S307 Nithya Menon | S309 Jeslyn Jinson |
| 11 | Elocution Malayalam | Sub Junior | SJ130 Isha Babu | SJ117 Keya Kiran | |
| 12 | Elocution English | Senior | S314 Christopher R Cheruvally | S316 Alaina Merin John | |
| 13 | English Solo | Sub Junior | SJ131 Siona Anna John | SJ139 Reema Ratheesh | SJ134 Elaine Rony |
| 14 | Malayalam Reading - US Schooling | Junior | J256 Rahm Joseph | J255 Immanuel Joseph | J206 Serene Geosajith |
| 15 | Elocution Malayalam | Junior | J262 Haya Aneesh | J263 Edwin Aneesh | J255 Immanuel Joseph |
| 16 | English Solo | Junior | J234 Sreya Jose | J216 Vismaya Thomas | J200 Joan Alex |
| 17 | Folk Dance Solo | Senior | S325 Lalithambika Geethu Jayadev | ||
| 18 | Bharatanatyam Single | Junior | J248 Diya Sumesh | J262 Haya Aneesh | J205 Sloka Nambiar |
| 19 | Bharathanatyam | Sub Junior | SJG501 Nina Joseph (Group Leader) | SJG509 Ahaana Nambissan (Group Leader) | SJG512 Becca Valiyakalayil (Group Leader) |
| 20 | Bharathanatyam | Junior | JG618 Vismaya Thomas (Group Leader) | JG611 Joanne John (Group Leader) | JG615 Christal Cheruvally (Group Leader) & JG613 Tessia Koladyil (Group Leader) |
| 21 | Bharathanatyam | Sub Junior | SJ144 Isabel Rose Vadakara | SJ129 Alyssa Ann Maliekal | SJ145 Arianna Rose Vadakara |
| 22 | Spelling Bee | Junior | J216 Vismaya Thomas | J265 Aditi Muttath | J226 Aarav Vembra Kuniyil |
| 23 | Spelling Bee | Sub Junior | SJ121 Ryan Rejeesh | SJ112 Abraham Kadukanmakkel | SJ127 Rigved Achyuth |
| 24 | Malayalam Reading | Junior | J256 Rahm Joseph | J255 Immanuel Joseph | J206 Serene Geosajith |
| 25 | Folk Dance | Sub Junior | SJG510 Veda Pisharody (Group Leader) | SJG504 Parvana Sandeep (Group Leader) | SJG517 Avantika Ajesh (Group Leader) |
| 26 | Bharathanatyam | Senior | SG705 Alyssa Vakkel (Group Leader) | SG706 Amarya Koola (Group Leader) | SG703 Shreya Thomas (Group Leader) |
| 27 | Folk Dance | Junior | JG619 Anjali Mathews (Group Leader) | ||
| 28 | Light Music Malayalam | Junior | J234 Sreya Jose | J208 Sarangi T Achari | J239 Aaghnya Sumesh Gooinadhan |
| 29 | Light Music Malayalam | Senior | S302 Risa Jiby | S303 Neva Gino | S316 Alaina Merin John |
| 30 | Light Music Malayalam | Sub Junior | SJ101 Diya Nithin | SJ134 Elaine Rony | SJ118 Kaavya Amuthan |
| 31 | Folk Dance | Junior | J262 Haya Aneesh | J257 Serafin Benoy | J227 Gianna Chirayil |
| 32 | Elocution Malayalam | Senior | S316 Alaina Merin John | S314 Christopher R Cheruvally | |
| 33 | Water Color-Painting | Junior | J251 Dhwani Varun | J266 Tia Chirayil | J203 Jessy Varghese |
| 34 | Water Color-Painting | Sub Junior | SJ155 Evangeline Gladu | SJ139 Reema Ratheesh | SJ123 Rose Rejeesh |
| 35 | Semi Classical Dance Solo | Senior | S325 Lalithambika Geethu Jayadev | S324 Thejolakshmi Achari | |
| 36 | English Solo | Senior | S300 Lena Mathews | S318 Leanne George Kumpuckal | S311 Niharika Rajesh |
| 37 | English Group song | Sub Junior | SJG538 Rosemary Thomas (Group Leader) | ||
| 38 | Pencil Drawing | Sub Junior | SJ155 Evangeline Gladu | SJ131 Siona Anna John | SJ113 Ruth Mathews |
| 39 | Pencil Drawing | Junior | J248 Diya Sumesh | J251 Dhwani Varun | J266 Tia Chirayil |
| 40 | Folk Dance Solo | Sub Junior | SJ144 Isabel Rose Vadakara | SJ145 Arianna Rose Vadakara | SJ129 Alyssa Ann Maliekal |
| 41 | Malayalam Light music Group | Junior | JG601 Jerin Mathew (Group Leader) | ||
| 42 | English Song | Junior | JG600 Jerin Mathew (Group Leader) | ||
| 43 | Semi Classical Dance | Sub Junior | SJ144 Isabel Rose Vadakara | SJ128 Leanna Chalungal | |
| 44 | Semi Classical Dance | Junior | J205 Sloka Nambiar | J248 Diya Sumesh | J227 Gianna Chirayil |
| 45 | Film Song with Karaoke | Sub Junior | SJ101 Diya Nithin | SJ113 Ruth Mathews | SJ160 Rithwida Rajod |
| 46 | Cinematic Dance | Senior | SG704 Malavika Gopal (Group Leader) | ||
| 47 | Water Color-Painting | Senior | S321 Shradha Sumesh | S330 Joshua Rajesh | S306 Amarya Koola |
| 48 | Pencil Drawing | Senior | S330 Joshua Rajesh | S321 Shradha Sumesh | S306 Amarya Koola |
| 49 | Cinematic Dance | Sub Junior | SJG539 Diya NIthin (Group Leader) | SJG531 sarah kadalimattom (Group Leader) | SJG534 Isabel Rose Vadakara (Group Leader) |
| 50 | Kids Talent Contest | Kids under 5 | K2 Esther Liz Mathew | K13 Isabel | K10 Ridhvidh Rajod |
| 51 | Film Song with Karaoke | Junior | J239 Aaghnya Sumesh Gooinadhan | J247 Alison Monish | J232 Nayana Pillai |
| 52 | Film Song with Karaoke | Senior | S300 Lena Mathews | S311 Niharika Rajesh | S312 Malavika Gopal |
| 53 | Cinematic Dance Solo | Junior | J227 Gianna Chirayil | J257 Serafin Benoy & J238 Jana Scaria | J250 Jayden Joss |
| 54 | Cinematic Dance Group | Junior | JG612 Kyra Thekumkattil (Group Leader) | JG629 Shankar Gopal (Group Leader) & JG608 Riya Mary Thomas | JG626 Azriel joy (Group Leader) |
| 55 | Film Song with Karaoke | Sub Junior | SJG532 Rithuvida Rajod (Group Leader) | SJG521 Austin Nellissery (Group Leader) | SJG533 Tessa Thachil (Group Leader) |
| 56 | Film Song With Karoke | Sub Junior | SJG532 Rithuvida Rajod (Group Leader) | SJG521 Austin Nellissery (Group Leader) | SJG533 Tessa Thachil (Group Leader) |
| 57 | Western Dance | Senior | SG701 Sarah Paranjattu (Group Leader) | SG700 Jovana Philip (Group Leader) | |
| 58 | Cinematic Dance | Sub Junior | SJ146 Raynav Varun | SJ101 Diya Nithin | SJ110 sarah mary Joseph |
| 59 | Cinematic Dance | Senior | S325 Lalithambika Geethu Jayadev | ||
| 60 | Group Song Karaoke | Junior | JG628 Adithi Muttath (Group Leader) | JG630 Jia Mathew | JG621 Anjali Ann Mathews (Group Leader) |
| 61 | Western-Group | Sub Junior | SJG514 Aria Chorath (Group Leader) | SJG513 Aiyla Chorath (Group Leader) | SJG540 Aiden Pullukat (Group Leader) |
| 62 | Western Dance Single | Sub Junior | SJ146 Raynav Varun | SJ144 Isabel Rose Vadakara | SJ142 Aria A Chorath |
| 63 | Fancy Dress | Sub Junior | SJ145 Arianna Rose Vadakara | SJ146 Raynav Varun | SJ144 Isabel Rose Vadakara |
| 64 | Western-Solo | Junior | J263 Edwin Aneesh | J257 Serafin Benoy | J205 Sloka Nambiar |

